| 型号 | LU32H850UMCXXF | |
|---|---|---|
| Display | 屏幕尺寸(英寸) | 31.5 |
| 屏幕尺寸(厘米) | 80.1 | |
| 32 | ||
| 平面/曲面 | Flat | |
| 实际显示面积 | 698.4 x 392.85mm | |
| 屏幕曲率 | N/A | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 面板类型 | VA | |
| 亮度(典型值) | 250cd/m2 | |
| N/A | ||
| 亮度(最小值) | 200cd/m2 | |
| 峰值亮度比 | N/A | |
| 静态对比度 | 3000:1(Typ.) | |
| 动态对比度 | Mega ∞ DCR | |
| HDR | N/A | |
| 分辨率 | 3840 x 2160 | |
| 响应时间 | 4(GTG) ms | |
| 可视角度 | 178°(H)/178°(V) | |
| 色数 | 1.07B | |
| NTSC 色域 内部测试 | 103.2% | |
| sRGB 色域 内部测试 | 145.7% | |
| Adobe RGB 色域 内部测试 | 108.0% | |
| 色差 内部测试 | 1.57% | |
| 刷新率 | 60Hz | |
| General Feature | 灵动视角 | N/A |
| 灵巧模式 | Yes | |
| 灵晰高清 | N/A | |
| 灵心转动 | Yes | |
| 灵智节能Plus | Yes | |
| 动作传感器 | N/A | |
| 环境光传感器 | N/A | |
| 0.00W待机模式 | N/A | |
| 护眼低蓝光 | Yes | |
| 不闪屏 | Yes | |
| 画中画 | Yes | |
| 灵妙多屏 | Yes | |
| 灵悦色彩 | N/A | |
| QLED量子点 | Yes | |
| 灵视竞技 | Yes | |
| 同屏双色模式 | N/A | |
| 宽普兼容 | Yes | |
| USB 快速充电功能 | Yes | |
| 菊花链 | N/A | |
| Easy Setting Box | Yes | |
| Windows认证 | Windows 10 | |
| FreeSync | Yes | |
| 灵智节能 | N/A | |
| 定时关机 | Yes | |
| 手机无线充电底座 | N/A | |
| 游戏色彩模式 | N/A | |
| 屏幕比例可调 | N/A | |
| 运动模糊消除技术 | N/A | |
| 阴影平衡 | Yes | |
| 低输入延迟模式 | N/A | |
| 虚拟准星 | N/A | |
| 刷新率可调 | N/A | |
| 用户自定义热键 | N/A | |
| 电竞模式界面 | N/A | |
| 定制化游戏色彩软件 | N/A | |
| 双菜单控制方案 | N/A | |
| 交互式氛围灯 | N/A | |
| Interface | 无线显示 | No |
| D-Sub | No | |
| DVI | No | |
| 双通道DVI | No | |
| Display Port | 1 | |
| Mini-Display Port | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| 音频输入 | No | |
| 音频输出 | Yes | |
| USB Hub | Yes | |
| Audio | 内置音箱 | No |
| 选配USB外接音箱 | No | |
| Operation Conditions | 工作温度 | 10~40 ℃ |
| 工作湿度 | 10~80,non-condensing % | |
| Calibration | 出厂校色 | Yes |
| 内置色彩校准引擎 | N/A | |
| LUT 位深 | N/A | |
| 灰阶平衡校准 | N/A | |
| 均匀度校准 | N/A | |
| 色彩模式 | N/A | |
| 色彩管理软件 | N/A | |
| 工厂色彩校准报告 | Yes | |
| Design | 颜色(亚光黑) | BLACK/SILVER |
| 底座类型(高低可调) | HAS | |
| 高低调整范围 | 0~135.0mm(±5.0mm) | |
| 倾斜 | -5.0°(±2.0°)~24.0°(±2.0°) | |
| 水平旋转 | -30.0°(±2.0°)~30.0°(±2.0°) | |
| 垂直翻转 | -2.0°(±2.0°)~92.0°(±2.0°) | |
| 壁挂 | YES(100.0 × 100.0) | |
| Eco | 能效等级 | 2 |
| 可回收材质 | 15% | |
| Power | 电源 | AC 100~240V |
| 能耗(最大值) | 100 W | |
| 能耗(典型值) | N/A | |
| 能耗(待机模式) | ≤0.5 W | |
| 能耗(关机模式) | ≤0.3 W | |
| 能耗(年均) | N/A | |
| 适配器类型(内置适配器) | Internal Power | |
| Dimension | 尺寸(含底座) | 731.1 x 620.0 x 298.6 mm |
| 尺寸(不含底座) | 731.1 × 428.1 × 78.9 mm | |
| 包装尺寸 | 847.0 x 241.0 x 514.0 mm | |
| Weight | 重量(含底座) | 8.8 kg |
| 重量(不含底座) | 6.9 kg | |
| 包装重量 | 12.1 kg | |
| Accessory | 电源线长度 | 1.5 m |
| D-Sub线缆 | N/A | |
| DVI线缆 | N/A | |
| HDMI线缆 | Yes | |
| HDMI转DVI线缆 | N/A | |
| DP线缆 | Yes | |
| Mini DP线缆 | Yes | |
| 驱动光盘 | Yes | |
| 快速安装指南 | Yes | |
| 清洁布 | N/A | |
| Disclaimer | 免责声明 | N/A |
