| Model Code | LS24H850QFCXXF | |
|---|---|---|
| 型号 | 特征 | 24寸,广视角,升降底座,2K高分,USBC |
| 分类 | 商用高分 | |
| 显示 | 对角线尺寸(英寸) | 23.8 |
| 对角线尺寸(类目) | 24 | |
| 平面/曲面 | Flat | |
| 实际显示面积 | 526.848(H) x 296.352(V) | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 面板类型 | PLS | |
| 亮度(典型值) | 300cd/m2 | |
| Brightness (最小值) | 240cd/m2 | |
| 静态对比度 | 1000:1(Typ),700:1(Min) | |
| 动态对比度 | Mega ∞ | |
| 分辨率 | 2,560 x 1,440 | |
| 响应时间 | 5(GTG) ms | |
| 可视角度(水平/垂直) | 178°/178° | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| NTSC 色域 | N/A | |
| sRGB 色域 | N/A | |
| 刷新率 | 60 Hz | |
| 护眼低蓝光 | Yes | |
| 不闪屏 | Yes | |
| PIP画中画 | Yes | |
| PBP灵妙多屏 | Yes | |
| QLED量子点 | N/A | |
| 功能 | USB 快速充电功能 | N/A |
| 出厂校色 | No | |
| 接口 | 菊花链 | Yes |
| 视频接口 | DP,HDMI | |
| 音频输出接口 | Yes | |
| USB 接口 | 3 | |
| USB Hub 版本 | 2.0 | |
| USB-C | 1 EA | |
| USB-C充电 | No | |
| 内置音箱 | No | |
| 设计 | 颜色 | Black |
| 底座类型 | HAS | |
| HAS | 135.0±5.0mm | |
| 倾斜 | -5.0°(±2.0°)~+24.0°(±2.0°) | |
| 水平旋转 | -45.0°(±2.0°)~+45.0°(±2.0°) | |
| 垂直翻转 | -2.0°(±2.0°)~+92.0°(±2.0°) | |
| 壁挂 | 100.0 x 100.0 mm | |
| 能效等级 | 3 | |
| 可回收材质 | 0.15 | |
| 电源 | 能耗(最大值) | 100 W |
| 能耗(待机模式) | Less than 0.5(HDMI/DP Input Condition) W | |
| 能耗(关机模式) | Less than 0.3 W | |
| 适配器类型 | Internal Power | |
| 尺寸重量 | 尺寸(含底座) | 540.4 x 523.1 x 236.0 mm |
| 尺寸(不含底座) | 540.4 x 323.5 x 77.4 mm | |
| 包装尺寸 | 669.0 x 213.0 x 445.0 mm | |
| 重量(含底座) | 6.4 kg | |
| 重量(不含底座) | 4.1 kg | |
| 包装重量 | 8.3 kg | |
| 配件 | 配线 | HDMI线 |
| 标准保修 | 标准保修 | 三年上门 |
| 认证 | 环境标志 | |
| 节能认证/政采 | ||
| Model Code | LS27H850QFCXXF | |
|---|---|---|
| 型号 | 特征 | 27寸,广视角,升降底座,2K高分,USBC |
| 分类 | 商用高分 | |
| 显示 | 对角线尺寸(英寸) | 26.9 |
| 对角线尺寸(类目) | 27 | |
| 平面/曲面 | Flat | |
| 实际显示面积 | 596.74(H) x 335.66(V) | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 面板类型 | PLS | |
| 亮度(典型值) | 350cd/m2 | |
| Brightness (最小值) | 280cd/m2 | |
| 静态对比度 | 1000:1(Typ),600:1(Min) | |
| 动态对比度 | Mega ∞ | |
| 分辨率 | 2,560 x 1,440 | |
| 响应时间 | 4(GTG) ms | |
| 可视角度(水平/垂直) | 178°/178° | |
| 显示色彩 | 1.07B | |
| NTSC 色域 | N/A | |
| sRGB 色域 | N/A | |
| 刷新率 | 60 Hz | |
| 护眼低蓝光 | Yes | |
| 不闪屏 | Yes | |
| PIP画中画 | Yes | |
| PBP灵妙多屏 | Yes | |
| QLED量子点 | N/A | |
| 功能 | USB 快速充电功能 | N/A |
| 出厂校色 | No | |
| 接口 | 菊花链 | Yes |
| 视频接口 | DP,HDMI | |
| 音频输出接口 | Yes | |
| USB 接口 | 3 | |
| USB Hub 版本 | 2.0 | |
| USB-C | 1 EA | |
| USB-C充电 | No | |
| 内置音箱 | No | |
| 设计 | 颜色 | Black |
| 底座类型 | HAS | |
| HAS | 135.0±5.0mm | |
| 倾斜 | -5°(±2.0°)~+24°(±2.0°) | |
| 水平旋转 | -45°(±2.0°)~+45°(±2.0°) | |
| 垂直翻转 | -2.0°(±2.0°)~+92.0°(±2.0°) | |
| 壁挂 | 100.0 x 100.0 mm | |
| 能效等级 | 2 | |
| 可回收材质 | 15% | |
| 电源 | 能耗(最大值) | 107 W |
| 能耗(待机模式) | Less than 0.5(HDMI/DP Input Condition) W | |
| 能耗(关机模式) | Less than 0.3 W | |
| 适配器类型 | Internal Power | |
| 尺寸重量 | 尺寸(含底座) | 611.9 x 543.7 x 236.0 mm |
| 尺寸(不含底座) | 611.9 x 366.1 x 77.2 mm | |
| 包装尺寸 | 746.0 x 213.0 x 463.0 mm | |
| 重量(含底座) | 8.0 kg | |
| 重量(不含底座) | 5.8 kg | |
| 包装重量 | 10.2 kg | |
| 配件 | 配线 | HDMI线 |
| 标准保修 | 标准保修 | 三年上门 |
| 认证 | 环境标志 | Y |
| 节能认证/政采 | Y | |
