| 型号 | LC34H890WJCXXF | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 显示 | 对角线尺寸(英寸) | 34 |
| 对角线尺寸(cm) | 86.4 | |
| 对角线尺寸(类目) | 34 | |
| 平面/曲面 | Curved | |
| 实际显示面积 | 797.22 x 333.72 | |
| 屏幕曲率 | 1800R | |
| 屏幕比例 | 21:09 | |
| 面板类型 | VA | |
| 亮度(典型值) | 300cd/m2 | |
| 亮度峰值(典型值) | N/A | |
| Brightness (最小值) | 250cd/m2 | |
| 静态对比度 | 3000:1(Typ),2400:1(Min) | |
| 动态对比度 | Mega ∞ | |
| HDR | N/A | |
| 分辨率 | 3,440 x 1,440 | |
| 响应时间 | 4(GTG) ms | |
| 可视角度(水平/垂直) | 178°/178° | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| NTSC 色域 | N/A | |
| DCI 色域 | N/A | |
| sRGB 色域 | N/A | |
| Adobe RGB 色域 | N/A | |
| 刷新率 | 100Hz | |
| General Feature | 灵动视角 | N/A |
| 灵巧模式 | Yes | |
| 灵晰高清 | Yes | |
| 灵心转动 | N/A | |
| 灵智节能Plus | Yes | |
| 动作传感器 | N/A | |
| 环境光传感器 | N/A | |
| 0.00W待机模式 | N/A | |
| 护眼低蓝光 | Yes | |
| 不闪屏 | Yes | |
| 画中画 | Yes | |
| 灵妙多屏 | Yes | |
| 灵悦色彩 | N/A | |
| QLED量子点 | N/A | |
| 灵视竞技 | Yes | |
| 宽普兼容 | Yes | |
| USB 快速充电功能 | N/A | |
| 菊花链 | N/A | |
| Easy Setting Box | Yes | |
| Windows认证 | Windows10 | |
| FreeSync | Yes | |
| FreeSync 2 | N/A | |
| 灵智节能 | N/A | |
| 定时关机 | N/A | |
| 手机-线充电底座 | N/A | |
| 游戏色彩模式 | N/A | |
| 屏幕比例可调 | N/A | |
| 阴影平衡 | N/A | |
| 低输入延迟模式 | N/A | |
| 刷新率可调 | N/A | |
| 用户自定义热键 | N/A | |
| 电竞模式界面 | N/A | |
| 交互式氛围灯 | N/A | |
| 接口 | -线显示 | No |
| D-Sub | No | |
| DVI | No | |
| 双通道DVI | No | |
| Display Port | 1 EA | |
| Display Port版本 | 1.2 | |
| Display Port 输出 | No | |
| Display Port 输出版本 | N/A | |
| Mini-Display 接口 | No | |
| HDMI | 1 EA | |
| HDMI版本 | 2 | |
| 音频输入 | No | |
| 音频输出 | Yes | |
| USB 接口 | 3 | |
| USB Hub 版本 | 2.0x2,3.0x1 | |
| USB-C | 1 EA | |
| 声音 | 内置音箱 | No |
| 选配USB外接音箱 | No | |
| 环境温度 | 工作温度 | 10~40 ℃ |
| 工作湿度 | non-condersing 10~80 % | |
| 校准 | 出厂校色 | N/A |
| 内置色彩校准引擎 | N/A | |
| LUT 位深 | N/A | |
| 灰阶平衡校准 | N/A | |
| 均匀度校准 | N/A | |
| 色彩模式 | N/A | |
| 色彩管理软件 | N/A | |
| 工厂色彩校准报告 | N/A | |
| 结构设计 | 颜色 | DARK SILVER |
| 底座类型 | HAS | |
| HAS | 135.0 ± 5.0 mm | |
| 倾斜 | -5.0° (±2.0°) ~ +24.0° (±2.0°) | |
| 水平旋转 | -30.0° (-2.0°) ~ +30.0° (+2.0°) | |
| 垂直翻转 | N/A | |
| 壁挂 | 100.0 x 100.0 | |
| Eco | 能效等级 | 3 |
| 可回收材质 | N/A | |
| 电源 | 电源 | AC 100~240V |
| 能耗(最大值) | 175 W | |
| 能耗(典型值) | N/A | |
| 能耗(待机模式) | Less than 0.5(HDMI/DP Input Condition) W | |
| 能耗(关机模式) | Less than 0.3 W | |
| 能耗(年均) | N/A | |
| 适配器类型 | Internal Power | |
| 尺寸 | 尺寸(含底座) | 811.4 x 538.9 x 298.6 mm |
| 尺寸(不含底座) | 811.4 x 361.9 x 123.3 mm | |
| 包装尺寸 | 946.0 x 270.0 x 459.0 mm | |
| 重量 | 重量(含底座) | 8.30 kg |
| 重量(不含底座) | 6.3 kg | |
| 包装重量 | 12 kg | |
| 附件 | 电源线长度 | 1.5 m |
| D-Sub线缆 | N/A | |
| DVI线缆 | N/A | |
| HDMI线缆 | Yes | |
| HDMI转DVI线缆 | N/A | |
| DP线缆 | N/A | |
| Mini DP线缆 | N/A | |
| 驱动光盘 | Yes | |
| 快速安装指南 | Yes | |
| 清洁布 | N/A | |
| 声明 | 免责声明 | N/A |
