

| 型号 | WM85R | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板 | 对角线尺寸 | 85英寸 | |||
| 类型 | New Edge, 60Hz | ||||
| 分辨率 | 3,840 x 2,160 (横向) | ||||
| 亮度 (典型值) | 350cd/m2 (220cd/m2配玻璃) | ||||
| 对比度 (典型值) | 4,000 : 1 | ||||
| 可视角度(横向/纵向) | 178 : 178 | ||||
| 相应时间 (灰度) | 6ms (典型值) | ||||
| 声音 | 扬声器类型 | 内置扬声器 (10W x 2声道) | |||
| 接口 | 输入 | RGB | 不适用 | ||
| 视频 | HDMI 2 (后1, 前 1), DP 1, OPS I/F | ||||
| 音频 | 不适用 | ||||
| USB | 2 (前/后), 2.0/3.0 外置(托架) | ||||
| 输出 | RGB | 不适用 | |||
| 视频 | HDMI 1 (前端屏幕共享) | ||||
| 音频 | 1 (立体声迷你插孔) | ||||
| 触控输出 | 触控输出 2 (USB 上行型, 前 1, 后1) | ||||
| 内置 | 传感器 | 不适用 | |||
| 外置 | 控制 | 触控输入 | |||
| 触控 | 类型 | IR | |||
| 触控图型数量 | 4 | ||||
| 触控笔类型 | 无源磁铁笔 | ||||
| 物体识别范围 | 2mm/ 4mm / 8mm / 50mm (笔刷模式:动态物体识别) | ||||
| 电源 | 类型 | 内置 (主 1分, OPS 1个) | |||
| 电源 | AC 100~240V 50/60Hz | ||||
| 功耗 | 最大 [W/h] | 418 (OPS 19V/3.7A) | |||
| 典型 [W/h] | 151 | ||||
| 额定 [W/h] | 380 (OPS 19V/3.7A) | ||||
| 待机 [W/h] | 0.5 | ||||
| BTU [W/h] | 1,425.38 (OPS 19V/3.7A) | ||||
| 机械规格 | 尺寸 (mm) (宽 x 高 x 深) | 尺寸(不含包装) | 1942.8 x 1144.1 x 69.4 | ||
| 尺寸(含包装) | 2136 x 1311 x 260 | ||||
| 重量 (kg) | 重量(不含包装) | 74.5 | |||
| 重量(含包装) | 91.5 | ||||
| 颜色 | 木炭黑 | ||||
| VESA 壁挂 | 600 * 400 | ||||
| 防护玻璃 | 有 | ||||
| 底座类型 | 壁挂 | ||||
| 媒体播放器选项类型 | OPS插槽支持 | ||||
| 旋转 | 仅限横向 | ||||
| 电源线长度 | 3m | ||||
| 配件 | 电源线,USB上行电缆(2条),触控笔(2个,黑色),OPS盒,保修卡/ 快速入门指南 | ||||
| 工作环境 | 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ | |||
| 湿度 | 10 ~ 80%, 无结露 | ||||
| 特点 | 主要 | Flip App | |||
| 特殊 | 硬件 |
触控覆盖(IR), 前端连接 (托架), OPS I接口支持 (带OPS 盒) 内置扬声器 (10W x 2), 内嵌WiFi/BT 模块 |
|||
| 软件 | Flip 软件 | ||||
| 平台 | Muse-M (Tizen 5.0) | ||||
| 内置播放器 (内嵌硬件) | 处理器 | CA72 四核 (1.7GHz) 2MB L2 | |||
|
片上缓存 内存 |
L2 : 2MB | ||||
| 时钟速度 | 1.7GHz CPU 四核 | ||||
|
主内存 接口 |
LPDDR4 1.6GHz 64bit 2.5GB | ||||
| 显卡 | GPU : MaliG51 MP4@760MHz | ||||
| 存储器 | 8GB (O/S占用2.65GB,可用5.35GB) | ||||
| 输入输出端口 | USB 2.0 | ||||
| 操作系统 | Tizen 5.0 : 三星专有操作系统(VDLinux) | ||||
| 认证 | 安全认证 | 802.1x (WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP | |||
| 配件 | 随附 | 电源线,USB上行电缆(2条),触控笔(2个,黑色),OPS盒,保修卡/ 快速入门指南 | |||
| 可选 | 壁挂 | WMN8200SF | |||
| 专业配件 | Flip UX | ||||
